Preisliste 2020
Trainingspläne | Preis pro Monat | |
Triathlon (wöchentliche Pläne) - mit einem Schwimmplan wöchentlich | € 85 | |
Triathlon (monatliche Pläne) - mit einem Schwimmplan wöchentlich | € 70 | |
Laufen (wöchentliche Pläne) | € 60 | |
Laufen (monatliche Pläne) | € 50 | |
Rad (wöchentliche Pläne - wattgesteuert) | € 80 | |
Rad (wöchentliche Pläne - herzfrequenzgesteuert) | € 60 | |
zusätzlicher Schwimmplan (wöchentlich) | € 15 | |
Diagnostik | Einzeln | |
Laufstilanalyse, Schwimmstilyanalyse (+Badeintritt) | € 40 | |
Laktattest Laufband/Ergometer | € 60 | |
Laktat-Feldtest | € 30 | |
Beratung/zusätzliche Leistungen | Einzeln | |
Trainerstunde (Lauftechnik, Intervalltraining, Fahrtechnik) | € 60 | bis 3 Personen |
Trainerstunde Fitness | € 30 | |
Trainerstunde Schwimmen | € 30 | + Badeintritt |
Trainingsempfehlung | € 30 | |
Begleitung Radausfahrt | nach Vereinbarung | |
Radmechaniker-Workshop einzeln | € 35 | |
Radmechaniker-Workshop Gruppe (ab 3 Personen) | € 20 | pro Person |
Beratung für Sportequipment | € 30 | mit Angeboten € 50 |
Es besteht die Möglichkeit individuelle Pakete nach deinen Bedürfnissen zusammenzustellen. Hier zu den IRONMAN und MARATHON - PACKAGES.
Alle Preise und Angaben vorbehaltlich Änderungen und Verfügbarkeit!