Preisliste 2023
Trainingspläne | Preis pro Monat | |
Triathlon (wöchentliche Pläne) - mit einem Schwimmplan wöchentlich | € 105 | |
Triathlon (monatliche Pläne) - mit einem Schwimmplan wöchentlich | € 90 | |
Laufen (wöchentliche Pläne) | € 85 | |
Laufen (monatliche Pläne) | € 75 | |
Rad (wöchentliche Pläne - wattgesteuert) | € 105 | |
Rad (wöchentliche Pläne - herzfrequenzgesteuert) | € 80 | |
zusätzlicher Schwimmplan (wöchentlich) | € 25 | |
Diagnostik | Einzeln | |
Laufstilanalyse, Schwimmstilyanalyse (+Badeintritt) | € 65 | |
Laktattest Laufband/Ergometer | € 85 | |
Laktat-Feldtest | € 55 | |
Beratung/zusätzliche Leistungen | Einzeln | |
Trainerstunde (Lauftechnik, Intervalltraining, Fahrtechnik) | € 65 | bis 3 Personen |
Trainerstunde Fitness | € 50 | |
Trainerstunde Schwimmen | € 40 | + Badeintritt |
Trainingsempfehlung | € 50 | |
Kinesiotaping | € 15 | pro Tapeverband |
Es besteht die Möglichkeit individuelle Pakete nach deinen Bedürfnissen zusammenzustellen. Hier zu den IRONMAN und MARATHON - PACKAGES.
Alle Preise und Angaben vorbehaltlich Änderungen und Verfügbarkeit!