Preisliste 2023
Trainingspläne | Preis pro Monat | |
HYROX (Ausdauer- und Kraftrainingspläne) | € 100 | |
OCR (Ausdauer- und Krafttrainingspläne) | € 100 | |
Laufen (wöchentliche Pläne) | € 85 | |
Laufen (monatliche Pläne) | € 75 | |
Triathlon (wöchentliche Pläne) - mit einem Schwimmplan wöchentlich | € 105 | |
Triathlon (monatliche Pläne) - mit einem Schwimmplan wöchentlich | € 90 | |
zusätzlicher Schwimmplan (wöchentlich) | € 25 | |
Diagnostik | Einzeln | |
Laufstilanalyse, Schwimmstilyanalyse (+Badeintritt) | € 65 | |
Laktattest Laufband/Ergometer | € 85 | |
Laktat-Feldtest | € 55 | |
Athlete Check-up | € 199 | |
Beratung/zusätzliche Leistungen | Einzeln | |
Trainerstunde (Lauftechnik, Intervalltraining, Fahrtechnik) | € 65 | bis 3 Personen |
Trainerstunde Fitness | € 50 | |
Trainerstunde Schwimmen | € 40 | + Badeintritt |
Trainingsempfehlung | € 50 | |
Kinesiotaping | € 15 | pro Tapeverband |
Es besteht die Möglichkeit individuelle Pakete nach deinen Bedürfnissen zusammenzustellen. Hier zu den IRONMAN und MARATHON - PACKAGES.
Alle Preise und Angaben vorbehaltlich Änderungen und Verfügbarkeit!